| Wednesday, October 7 | ||
| Time: | Session: | Links: |
| 8:15 AM | Women of Color Gathering | Session Link (Z) | Transcription Link |
| Allyship Caucus | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| HEN Meeting | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| 9:30 AM | Welcome Address | Session Link (T) | Transcription Link |
| 10:00 AM | A1: Analyzing Racial Equity in Homeless Services | Session Link | Transcription Link |
| A2: The Future of Coordinated Entry in the WA Balance of State | Session Link | Transcription Link | |
| A3: Supporting Trafficked Youth and Young Adults in Rural Communities | Session Link | Transcription Link | |
| A4: | Session Link | Transcription Link | |
| A5: Can a NO-Barrier Shelter Meet and Beat Placement Expectations for its Chronically Homeless Guests? Yes! | Session Link | Transcription Link | |
| 11:00 AM | Sponsor A | Session Link (Z) | Transcription Link |
| Sponsor B | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor C | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor D | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor E | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor F | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor G | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor H | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor I | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| Sponsor J | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| 11:30 AM | ||
| A6: Recognizing and Supporting People with Developmental Disabilities in the Homelessness System | Session Link | Transcription Link | |
| A7: Landlord Mitigation and Tenancy Preservation Programs | Session Link | Transcription Link | |
| A8: | Session Link | Transcription Link | |
| A9: We Can't Go Back: What COVID-19 Means for How We Provide Homeless Services | Session Link | Transcription Link | |
| A10: Straight Talk About The Coronavirus: Disproportionate Impacts on Communities of Color | Session Link (Z) | Transcription Link | |
| 12:45 PM | Lunchtime Plenary: Housing Justice Narrative Initiative with Chris Genese | Session Link (T) | Transcription Link |
| 1:10 PM | Meditation Break with Tai Velasquez | Session Link | Transcription Link |
| 1:30 PM | A11: | Session Link | Transcription Link |
| A12: Medical Respite Services | Session Link | Transcription Link | |
| A13: Best Practices When Serving Youth and Young Adults Experiencing Homelessness | Session Link | Transcription Link | |
| A14: Disability Rights and Disability Justice After COVID-19 | Session Link | Transcription Link | |
| A15: Advocacy Works! Organizing for State Legislative Victories | Session Link | Transcription Link | |
| 2:45 PM | BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) Caucus | Session Link (Z) | Transcription Link |
| Thursday, October 8 | |||||
| 9:15 AM |
Intersectional Disabilities Caucus HAC Meeting |
||||
| 10:30 AM |
B1: Serving Trans Clients 101 B2: B3: Anchor Community Initiative: Coaching Communities to End Youth & Young Adult Homelessness in WA by 2022 B4: Homeless Housing in Rural Areas, Different Approaches B5: Combating the Criminalization of Homelessness |
||||
| 11:30 AM | Sponsor Showcase & Networking Break
Sponsor A Sponsor B Sponsor C Sponsor D Sponsor E Sponsor F Sponsor G Sponsor H Sponsor I Sponsor J |
||||
| 12:00 PM | Lunchtime Keynote Address: Amanda Misiko Andere Session Link (T) | Transcription Link |
||||
| 12:40 PM | Restorative Yoga Practice with Claudette Evans Session Link | Transcription Link |
||||
| 1:15 PM |
B6: How to Use Targeted Universalism in Coordinated Entry to Better Serve Youth and Young Adults Experiencing Homelessness B7: Using Technology to Create Efficiencies in Coordinated Entry/Assessment B8: Foundational Community Supports Photovoice Presentation B9: B10: Deep Dive with Amanda Andere |
||||
| 2:20 PM | Closing and Thank You Session Link (Z) | Transcription Link |
||||
| 2:30 PM |
LGBTQI2S+ Caucus Sponsor Showcase & Networking Break Sponsor A Sponsor B Sponsor C Sponsor D Sponsor E Sponsor F Sponsor G Sponsor H Sponsor I Sponsor J |
||||
| 3:30 PM | Homeless Advocates Happy Hour Session Link (Z) | Transcription Link |
||||